Betoninių šulinių žiedai
Falciniai žiedai geriamo vandens šuliniams

.................
| NR | Ø (mm) | H (mm) | S (mm) | Svoris kg | Kaina su PVM |
| 1 | 1000 | 350 | 80 | 225 kg | 40 Eur |
| 2 | 1000 | 700 | 80 | 450 kg | 60 Eur |
| 3 | 1000 | 1000 | 90 | 760 kg | 0 Eur |
| 4 | 800 | 700 | 80 | 351 kg | 55 Eur |
| 5 | 800 | 350 | 80 | 176 kg | 30 Eur |
| 6 | 700 | 250 | 80 | 120 kg | 30 Eur |
| 7 | 700 | 100 | 80 | 55 kg | 25 Eur |
| 8 | 500 | 250 | 80 | 100 kg | 30 Eur |
| 9 | 500 | 100 | 80 | 45 kg | 25 Eur |
Žiedai geriamo vandens šuliniams be falco

| NR | Ø (mm) | H (mm) | S (mm) | Svoris kg | Kaina su PVM |
| 1 | 800 | 300 | 70 | 133 kg | 30 Eur |
| 2 | 800 | 600 | 70 | 266 kg | 48 Eur |
| 3 | 700 | 700 | 70 | 266 kg | 48 Eur |
| 4 | 700 | 350 | 70 | 133 kg | 30 Eur |
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Gelžbetoniniai falciniai žiedai su dugnu

| NR | O (mm) | H (mm) | S (mm) | Svoris kg | Kaina su PVM |
| 1 | 700 | 700 | 70 | 340 kg | 80 Eur |
| 2 | 800 | 700 | 80 | 468 kg | 85 Eur |
| 3 | 1000 | 700 | 80 | 650 kg | 100 Eur |
| 4 | 1500 | 1060 | 90 | 1564 kg | 0 Eur |

